|

| 产地 | 来电详谈 |
| 货号 | 来电详谈 |
| 品牌 | 来电详谈 |
| 用途 | β-甘露聚糖酶为一种多功能的促生长剂,可以促进类胰岛素生长因子IGF-I的分泌,促进蛋白质的合成,提高瘦肉率,促进生长 1、消除饲料中甘露聚糖对葡萄糖吸收的干扰,极大提高豆粕的能量消化率,能给玉米豆粕型日粮提高100-150kcal/kg的代谢能。 2、甘露聚糖分解产生的甘露寡糖,可被动物肠道中的有益菌吸收,改善菌群组成,减少大肠杆菌、沙门氏菌的感染。减少肉鸡球虫病的危害,提高肉鸡均匀度。 3、降低肠道粘度,促进能量、蛋白、纤维素的消化和吸收。 |
| 型号 | 来电详谈 |
| 包装规格 | 克级、公斤级 |
| 外观 | 米白至淡黄色颗粒或粉状 |
| CAS编号 | 37288-54-3 |
| 纯度 | 99% |
| 别名 | 甘露聚糖酶厂家; 食品级甘露聚糖酶价格; 食品级甘露聚糖酶作用; 食品级甘露聚糖酶厂家; 食品级甘露聚糖酶报价; 食品级甘露聚糖酶生产厂家; Β-甘露聚糖酶; 食品级甘露聚糖酶; :D-甘露聚糖酶,甘露聚糖酶; 甘露聚糖酶(Β-甘露聚糖酶); 内-1,4-Β-甘露聚糖酶; 甘露聚糖酶价格; 饲料级甘露聚糖酶; |
| 级别 | 工业级 |
| 重金属 | ppm |
甘露聚糖酶,即β-甘露聚糖酶为一种多功能的促生长剂,促进蛋白质的合成,提高瘦肉率,促进生长。
β-甘露聚糖酶(endo-1,4-β-mannanase)≥180000U/g,同时含有淀粉酶、木聚糖酶、纤维素酶、蛋白酶、果胶酶等生产菌种为缓慢芽孢杆菌;固态型产品外观为米白至淡黄色颗粒或粉状,酶活含量为500000U/g;液态型产品外观为淡黄至黄色液体,酶活含量为500000U/mL。
储运特性
固态型:每吨配合饲料添加60g-100g,可以直接添加或通过预混料添加。在阴凉、避光、干燥、通风条件下贮存,保质期12个月。
液态型:通过液体后喷涂工艺,每吨全价饲料添加100mL。在阴凉、避光、密闭条件下贮存,保质期6个月。